このブログでは主に空の観察日記を綴っています。
去年9月までの記事はアメブロ(→流麗走舞 × Coconut Party
にて書いておりますので興味のある方はご参照ください。


空レポ2013~0501-02 下弦の月でした

2013.05.01-02

1日は比較的穏やかでしたが、本日2日になりやはりまだ・・・という空でした。
地中もざわつきは止まっておらず、気になる状態は続きます。。。
また、本日2日は下弦の月でした。



<2日>  有感地震:8回  発震回数(暫定):247回/日*1
<1日>  有感地震:8回  発震回数:315回/日*2
<30日>  発震回数:409回/日*2
  *1:Hi-net「自動処理震源リスト」による
  *2:同上「気象庁一元化処理 震源リスト」による

2013年5月1日(火)
04時40分頃 群馬県南部 (北緯 36.5度/東経 139.4度) M3.5 震度2 約10km
09時43分頃 千葉県東方沖 (北緯 35.7度/東経 141.1度) M3.3 震度1 約30km
10時43分頃 宮古島近海 (北緯 24.7度/東経 125.1度) M3.8 震度1 約20km
12時59分頃 淡路島付近 (北緯 34.4度/東経 134.8度) M3.1 震度2 約10km
13時49分頃 栃木県北部 (北緯 36.9度/東経 139.5度) M2.6 震度1 ごく浅い
17時17分頃 千葉県北西部 (北緯 35.7度/東経 140.1度) M3.2 震度1 約80km
19時59分頃 宮城県沖 (北緯 38.3度/東経 142.2度) M3.9 震度1 約40km
20時15分頃 千葉県東方沖 (北緯 35.8度/東経 141.1度) M3.8 震度1 約10km

2013年5月2日(水)
04時14分頃 茨城県北部 (北緯 36.7度/東経 140.6度) M2.7 震度1 ごく浅い
05時43分頃 茨城県北部 (北緯 36.5度/東経 140.6度) M3.9 震度2 約60km
07時36分頃 福島県沖 (北緯 37.4度/東経 141.5度) M4.1 震度2 約30km
09時01分頃 栃木県北部 (北緯 36.9度/東経 139.4度) M2.7 震度1 ごく浅い
09時55分頃 福島県沖 (北緯 37.4度/東経 141.5度) M4.4 震度3 約40km
10時40分頃 熊本県天草・芦北地方 (北緯 32.4度/東経 130.5度) M2.5 震度1 約10km
21時03分頃 岩手県沖 (北緯 40.4度/東経 142.1度) M3.7 震度2 約50km
22時04分頃 群馬県南部 (北緯 36.5度/東経 139.4度) M4.3 震度4 約10km
 ---
08時13分頃 千葉県沖 (北緯34.865/東経141.710) M5.4 震度- 9.0km

◆◇◆

上記、2日の一番最後のデータはUSGSからのもの。ちょうど、北米プレート・太平洋プレート・フィリピン海プレートが重なり合う場所で、比較的浅めで規模もM5.4でした。
下に掲げている深発の図でも分かるとおり、伊豆・小笠原諸島で深発が続いており、依然活発であることを印象付けます。。。
リストを見ると、群馬県南部での発震が目につきます。規模もやや大きめです。ちょうど群馬県北部で深発が続いていることも気になります。


深発・・・

下図のピンクの●は30日、黄色の●は1日、緑の●は2日のものです。なお、元データは図の下にあります。

f:id:konatsu_j:20130503032535p:plain

 

2013/4/30 04:16 日本海(北緯37.069/東経135.057)深さ374km M3.4
2013/4/30 05:56 鳥島付近(北緯31.107/東経138.843)深さ396km M3.5
2013/4/30 12:12 秋田県南部(北緯39.345/東経140.345)深さ153.4km M2.6
2013/4/30 13:41 鳥島付近(北緯30.547/東経140.48)深さ167.5km M4.0
2013/4/30 17:11 群馬県北西部(北緯36.779/東経138.997)深さ160.3km M2.3
2013/4/30 22:24 北海道北東沖(北緯44.169/東経144.238)深さ210.9km M2.0
---
2013/5/1 04:22 石垣島北西沖(北緯25.038/東経122.605)深さ164.1km M2.5
2013/5/1 10:05 群馬県北西部(北緯36.555/東経138.701)深さ152.8km M1.9
2013/5/1 16:35 薩摩半島(北緯31.503/東経130.489)深さ154.3km M1.8
2013/5/1 17:01 岐阜県北部(北緯36.116/東経137.035)深さ281km M2.5
2013/5/1 17:57 日本海(北緯43.678/東経138.217)深さ266km M2.6
---
2013/5/2 08:01 岐阜県北部(北緯36.1653/東経137.5503)深さ244.4km M3.2
2013/5/2 09:06 遠州灘沖(北緯32.8191/東経137.6485)深さ385.2km M4.0
2013/5/2 18:08 薩摩半島(北緯31.364/東経130.4649)深さ161.6km M2.5



空から

本日2日20時13分は下弦の月でした。
空は1日は大きく気になるものはなかったものの、2日になりかなり気がかりな雲が観られました。
気になった方角は、北東、北、南、西、です。

<我が家からの方角>
f:id:konatsu_j:20130422020610p:plain

 

▼(1日)07:33 北北東・北東
f:id:konatsu_j:20130503032533j:plain

f:id:konatsu_j:20130503032531j:plain

▼(1日)18:27 北・北東
f:id:konatsu_j:20130503032530j:plain

f:id:konatsu_j:20130503032527j:plain

▼(2日)06:53 東北東・北
f:id:konatsu_j:20130503032710j:plain

f:id:konatsu_j:20130503032709j:plain

▼(2日)16:17 南
f:id:konatsu_j:20130503032707j:plain

▼(2日)16:57 西北西・北
f:id:konatsu_j:20130503032706j:plain

f:id:konatsu_j:20130503032704j:plain

▼(2日)17:04 北東・北北東・北
f:id:konatsu_j:20130503032816j:plain

f:id:konatsu_j:20130503032814j:plain

f:id:konatsu_j:20130503032812j:plain

▼(2日)17:51 北東
f:id:konatsu_j:20130503033247j:plain