このブログでは主に空の観察日記を綴っています。
去年9月までの記事はアメブロ(→流麗走舞 × Coconut Party
にて書いておりますので興味のある方はご参照ください。


空レポ2013~0506-07 高め推移な発震回数・・・

2013.05.06-07

6日7日両日ともお天気に恵まれました。
しかし一見穏やかな中にも、6日午後あたりからややざわつきが観られます。
本日7日は夕刻までさわやかな空でしたが、朝から久々に地鳴りを、1日トータルして4回ほど耳にしていますので、少し気になっているところです。

 



<7日>  有感地震:5回  発震回数(暫定):229回/日*1
<6日>  有感地震:7回  発震回数:475回/日*2
<5日>  発震回数:474回/日*2
  *1:Hi-net「自動処理震源リスト」による
  *2:同上「気象庁一元化処理 震源リスト」による

2013年5月6日(月)
00時59分頃 宮城県沖 (北緯 38.1度/東経 141.8度) M3.3 震度1 約60km
02時39分頃 茨城県沖 (北緯 36.3度/東経 141.1度) M3.9 震度2 約40km
09時06分頃 宮城県沖 (北緯 38.6度/東経 142.0度) M3.9 震度2 約40km
13時32分頃 宮城県沖 (北緯 38.5度/東経 142.1度) M4.0 震度2 約40km
19時16分頃 岩手県沖 (北緯 40.2度/東経 142.4度) M3.9 震度1 約30km
22時06分頃 福岡県北西沖 (北緯 33.8度/東経 130.1度) M3.2 震度1 約10km
22時14分頃 福島県沖 (北緯 37.5度/東経 143.5度) M4.7 震度1 約10km

2013年5月7日(火)
02時37分頃 宮城県南部 (北緯 38.0度/東経 140.6度) M3.6 震度1 約130km
04時57分頃 徳島県南部 (北緯 33.7度/東経 134.3度) M2.5 震度1 約10km
07時37分頃 和歌山県北部 (北緯 34.2度/東経 135.2度) M2.3 震度1 ごく浅い
09時38分頃 千葉県東方沖 (北緯 35.8度/東経 140.9度) M3.3 震度1 約10km
10時04分頃 福島県沖 (北緯 37.5度/東経 141.9度) M4.6 震度3 約40km

2013年5月8日(水)
02時16分頃 沖縄本島近海 (北緯 26.6度/東経 127.8度) M3.0 震度1 約10km

◆◇◆

リスト。
気になったのは東北地方沖、中央構造線(西日本部)、南西諸島です。
特に本日7日02:37 宮城県南部での発震は深さが約130kmのところでのもので、この深さもあまり記憶にはありません。
さらに、発震回数ですが以前と比べ高めの推移できています。これは地中の活動が活発になっているのかもしれません。。。


深発・・・

下図のピンクの●は5日、黄色の●は6日、緑の●は7日のものです。なお、元データは図の下にあります。

f:id:konatsu_j:20130508031918p:plain

 

2013/5/5 03:04 奄美大島北西沖(北緯28.571/東経128.167)深さ156km M1.8
2013/5/5 03:25 宮古島北西沖(北緯26.039/東経124.375)深さ185km M4.2
2013/5/5 04:15 北海道北東沖(北緯45.294/東経143.741)深さ297km M2.7
2013/5/5 11:46 上川-空知地方(北緯43.361/東経142.447)深さ166.8km M2.0
2013/5/5 13:10 八丈島付近(北緯33.529/東経139.164)深さ212.8km M3.3
2013/5/5 22:26 日本海(北緯41.704/東経136.099)深さ402km M3.4
2013/5/5 23:37 根室地方(北緯43.496/東経144.929)深さ140.6km M1.6
---
2013/5/6 03:34 紀伊半島南東沖(北緯33.693/東経137.499)深さ355km M2.6
2013/5/6 05:06 群馬県南東部(北緯36.13/東経138.819)深さ172.4km M1.8
2013/5/6 07:27 渡島半島(北緯42.493/東経139.945)深さ179.2km M2.0
2013/5/6 08:31 国後島付近(北緯44.581/東経146.154)深さ154km M2.4
2013/5/6 15:42 近畿地方北西沖(北緯36.547/東経134.986)深さ367.5km M2.9
2013/5/6 17:04 石垣島北西沖(北緯25.267/東経123.406)深さ180.4km M3.0
2013/5/6 18:10 東海地方はるか沖(北緯33.057/東経137.554)深さ389km M2.9
2013/5/6 20:50 沖縄北西沖(北緯28.081/東経127.368)深さ155km M2.0
2013/5/6 22:17 沖縄北西沖(北緯27.174/東経125.981)深さ189km M2.3
---
2013/5/7 05:58 宮崎県北西部(北緯32.5659/東経131.1311)深さ149.8km M2.2
2013/5/7 21:19 群馬県北西部(北緯36.4581/東経138.4599)深さ146.7km M2.6
2013/5/7 21:24 長野県中西部(北緯36.1176/東経137.7178)深さ232.1km M3.0



空から

空としては若干気になるものはあったものの、大きなざわつきは観られませんでした。
大きくはないですが気になる方角としては南東から南、西から北北西を挙げておきます。

 

<我が家からの方角>
f:id:konatsu_j:20130422020610p:plain

▼(6日)15:56 南
f:id:konatsu_j:20130507012835j:plain