このブログでは主に空の観察日記を綴っています。
去年9月までの記事はアメブロ(→流麗走舞 × Coconut Party
にて書いておりますので興味のある方はご参照ください。


空レポ2013~0509-10 ややざわつき傾向

2013.05.09-10

f:id:konatsu_j:20130511035705j:plain


本日10日午前9時27分は新月でした。
8日、9日ととてもきれいな夕日を見せてくれた空。夕焼け好きとしては本当に嬉しい限りでした。
しかし翌朝の本日の空はなんだか不穏な雰囲気でした。「おやおや!!?」という感じでしょうか。。。
なんにせよ、一日中賑わうのは久々でした。

 



<10日>  有感地震:5回  発震回数(暫定):227回/日*1
<9日>  有感地震:5回  発震回数:402回/日*2
<8日>  発震回数:396回/日*2
  *1:Hi-net「自動処理震源リスト」による
  *2:同上「気象庁一元化処理 震源リスト」による

2013年5月9日(木)
02時09分頃 福島県会津 (北緯 37.0度/東経 139.5度) M3.7 震度2 約10km
05時30分頃 茨城県沖 (北緯 36.4度/東経 141.1度) M3.5 震度1 約40km
06時09分頃 宮城県沖 (北緯 38.4度/東経 142.0度) M3.2 震度1 約30km
10時14分頃 国後島付近 (北緯 43.8度/東経 145.9度) M3.9 震度1 約130km
13時29分頃 沖縄本島近海 (北緯 26.4度/東経 126.8度) M4.0 震度2 約70km

2013年5月10日(金)
00時40分頃 島根県西部 (北緯 34.8度/東経 132.5度) M2.7 震度1 約20km
01時56分頃 愛媛県東予 (北緯 33.9度/東経 133.6度) M3.7 震度3 ごく浅い
16時04分頃 栃木県北部 (北緯 36.9度/東経 139.4度) M2.5 震度1 ごく浅い
20時04分頃 岩手県内陸北部 (北緯 39.9度/東経 140.9度) M2.9 震度2 約10km
21時19分頃 福島県沖 (北緯 37.2度/東経 141.3度) M3.7 震度1 約30km

2013年5月11日(土)
00時43分頃 群馬県南部 (北緯 36.5度/東経 139.4度) M3.3 震度2 約10km

◆◇◆

気になるのは日付が変わってからの群馬県南部と、北海道周辺、沖縄(南西諸島)周辺、本日10日01時56分頃 愛媛県東予での発震です。
下の深発を見ても分かる通り、南西諸島での多さ、またこの8日から10日まででいえば、相模湾や伊豆半島沖など、相模トラフ・南海トラフが気になる配置になっています。
その他、北海道周辺(内陸部、千島列島にかけての地域)も不穏です。


深発・・・

下図のピンクの●は8日、黄色の●は9日、緑の●は10日のものです。なお、元データは図の下にあります。

f:id:konatsu_j:20130511040021p:plain

 


2013/5/8 01:14 上川-空知地方(北緯43.33/東経142.391)深さ147.8km M1.0
2013/5/8 07:48 奄美大島北西沖(北緯29.176/東経127.708)深さ234km M2.7
2013/5/8 07:50 石垣島北西沖(北緯24.658/東経122.646)深さ126km M2.4
2013/5/8 08:13 宮古島北西沖(北緯25.851/東経124.055)深さ148km M2.3
2013/5/8 08:56 トカラ列島付近(北緯28.664/東経128.698)深さ131km M1.9
2013/5/8 09:55 北海道北東沖(北緯45.471/東経143.15)深さ330km M2.8
2013/5/8 10:44 相模湾(北緯35.275/東経139.32)深さ125.5km M3.2
2013/5/8 11:56 紀伊半島南東沖(北緯34.157/東経136.904)深さ392.2km M2.7
2013/5/8 15:34 青森県西方沖(北緯40.823/東経139.859)深さ168km M2.2
2013/5/8 17:13 ウラジオストック付近(北緯45.161/東経137.232)深さ351.9km M3.9
2013/5/8 22:59 択捉島南東沖(北緯45.045/東経149.391)深さ165km M3.4
2013/5/8 23:29 沖縄北西沖(北緯26.895/東経125.372)深さ187km M2.9
---
2013/5/9 03:57 北海道北東沖(北緯44.158/東経144.275)深さ188.8km M1.9
2013/5/9 03:59 津軽半島(北緯40.959/東経140.195)深さ175.5km M2.0
2013/5/9 04:07 薩摩半島(北緯31.298/東経130.321)深さ155.3km M1.5
2013/5/9 05:55 トカラ列島付近(北緯28.678/東経128.623)深さ137.3km M1.2
2013/5/9 06:20 国後島付近(北緯44.174/東経146.696)深さ142.4km M2.7
2013/5/9 09:54 鳥島付近(北緯29.36/東経140.422)深さ388km M3.3
2013/5/9 10:11 種子島付近(北緯30.877/東経130.224)深さ146km M1.5
2013/5/9 10:27 網走地方(北緯43.903/東経143.324)深さ187km M2.4
2013/5/9 11:31 網走地方(北緯43.618/東経143.47)深さ156.9km M2.0
2013/5/9 20:52 津軽海峡(北緯41.251/東経140.269)深さ171.1km M2.1
---
2013/5/10 02:23 薩摩半島南方沖(北緯30.9679/東経130.2635)深さ157.6km M2.5
2013/5/10 08:02 北海道北見地方(北緯43.7869/東経143.3479)深さ171.2km M2.8
2013/5/10 08:30 伊豆半島南東沖(北緯34.5736/東経138.559)深さ204.7km M2.4



空から

新月を迎えた本日、空はざわついていました。
気になった方角は、南 > 北東・北 > 南西から西 です。
また数時間前から微振動を感じています。。。

 

<我が家からの方角>
f:id:konatsu_j:20130422020610p:plain

 

※いずれも10日


▼06:38 南・北東
f:id:konatsu_j:20130511035704j:plain

f:id:konatsu_j:20130511035702j:plain

▼07:23 南西
f:id:konatsu_j:20130511035701j:plain

▼14:59 北東
f:id:konatsu_j:20130511035658j:plain

▼15:37 北
f:id:konatsu_j:20130511035729j:plainv