このブログでは主に空の観察日記を綴っています。
去年9月までの記事はアメブロ(→流麗走舞 × Coconut Party
にて書いておりますので興味のある方はご参照ください。


空レポ2013~0511-12 新月を過ぎ・・・

2013.05.11-12

毎度後手後手の更新ですが・・・(汗)
10日の新月を過ぎました。
国内は大きな動きはありませんでしたが、海外では11日にイランでM6、12日にトンガでM6.5、チリでM5.6の大きな地震がありました。とりわけイランでは12日にもM5.6の余震が発生しています。



<12日>  有感地震:4回  発震回数(暫定):256回/日*1
<11日>  有感地震:3回  発震回数:359回/日*2
<10日>  発震回数:355回/日*2
  *1:Hi-net「自動処理震源リスト」による
  *2:同上「気象庁一元化処理 震源リスト」による

2013年5月11日(土)
00時43分頃 群馬県南部 (北緯 36.5度/東経 139.4度) M3.3 震度2 約10km
07時04分頃 奄美大島近海 (北緯 28.6度/東経 129.7度) M3.7 震度1 約20km
18時25分頃 熊本県熊本地方 (北緯 32.6度/東経 130.8度) M2.7 震度1 約10km
21時15分 石巻の東南東245km (北緯37.6938/東経143.9486) M4.5 震度- 10.0km

2013年5月12日(日)
01時19分頃 沖縄本島近海 (北緯 26.4度/東経 127.8度) M2.4 震度1 約20km
11時49分頃 福島県沖 (北緯 37.5度/東経 141.3度) M3.1 震度1 約20km
14時54分頃 茨城県沖 (北緯 36.5度/東経 140.7度) M3.8 震度2 約50km
21時42分頃 天草灘 (北緯 32.1度/東経 130.0度) M3.0 震度1 約10km
04時31分 与那国島の北東40km (北緯24.7491/東経123.2512) M4.5 震度- 28.67km

2013年5月13日(月)
01時12分頃 十勝地方中部 (北緯 42.8度/東経 143.4度) M2.7 震度1 約110km
01時46分頃 茨城県北部 (北緯 36.7度/東経 140.7度) M3.1 震度1 約10km

◆◇◆

国内は特に大きな動きはみられませんでした。
リスト中のマーカー箇所はUSGSから拾ったデータです。震度は記録していなくても、規模がいずれもM4.5と大きめです。
また11日の石巻東北東245kmは日本海溝の外側、いわゆるアウターライズ域にあたります。


深発・・・・

10日から12日までの深発(主に130km以深)を下にまとめてあります。
図は、10日がピンク●、11日が黄色●、12日が緑●となっています。
なお元データは図の下にあります。

南西諸島での発震の多さが目を引きます。。。

f:id:konatsu_j:20130513140331p:plain

2013/5/10 02:23 薩摩半島(北緯31.014/東経130.265)深さ149km M1.9
2013/5/10 07:21 台湾付近(北緯25.375/東経122.132)深さ260.3km M3.4
2013/5/10 07:26 薩摩半島(北緯31.202/東経130.265)深さ168.6km M2.0
2013/5/10 07:30 択捉島付近(北緯45.076/東経147.89)深さ177km M3.2
2013/5/10 08:02 網走地方(北緯43.759/東経143.328)深さ170.3km M2.2
2013/5/10 08:30 駿河湾南部(北緯34.565/東経138.657)深さ223.2km M2.6
2013/5/10 10:37 石垣島北西沖(北緯25.351/東経123.576)深さ175.9km M3.6
2013/5/10 15:26 宮古島北西沖(北緯26.324/東経125.006)深さ201km M3.0
2013/5/10 15:40 東海地方はるか沖(北緯33.343/東経138.443)深さ325km M3.0
---
2013/5/11 20:00 伊勢湾(北緯34.564/東経136.947)深さ362km M2.8
2013/5/11 07:05 鳥島付近(北緯29.704/東経140.945)深さ187km M4.2
2013/5/11 21:35 八丈島付近(北緯32.982/東経139.468)深さ184km M3.0
2013/5/11 18:31 薩摩半島(北緯31.296/東経130.345)深さ166km M1.9
2013/5/11 14:25 薩摩半島(北緯31.146/東経130.296)深さ147.4km M1.6
2013/5/11 06:32 石垣島北西沖(北緯25.158/東経123.797)深さ145.5km M2.4
2013/5/11 02:18 国後島付近(北緯44.13/東経146.027)深さ127.4km M2.2
---
2013/5/12 03:27 薩摩半島沖(北緯31.0396/東経130.2841)深さ160.8km M2.5
2013/5/12 16:40 北海道夕張市(北緯43.0336/東経141.94)深さ132.7km M2.8
2013/5/12 19:56 薩摩半島沖(北緯31.1699/東経130.2785)深さ171.1km M3.2



また、新月を過ぎたので発震回数と月との関係グラフを下に示します。

f:id:konatsu_j:20130513140337p:plain



空から

何となく落ち着くことのない空です。
しかし全体的には大きな動きはないし、有感地震をみても大きなものがないので何となく油断してしまいがちです>私だけかも...
気になった方角は、南から南東、北、北東、東から東北東、です。個人的にはこの数日、北が気になっています。

 

<我が家からの方角>
f:id:konatsu_j:20130422020610p:plain

 

※いずれも12日

▼08:04 東北東
f:id:konatsu_j:20130513140439j:plain

▼08:19 南南東
f:id:konatsu_j:20130513140437j:plain

▼08:20 北東・南
f:id:konatsu_j:20130513140436j:plain

f:id:konatsu_j:20130513140434j:plain

▼10:15 北
f:id:konatsu_j:20130513140432j:plain