このブログでは主に空の観察日記を綴っています。
去年9月までの記事はアメブロ(→流麗走舞 × Coconut Party
にて書いておりますので興味のある方はご参照ください。


空レポ2013~0524-25 大きな地震が多発・・・

2013.05.24-25

本日25日は満月でした。
昨日24日は国内外で地震が多く、今回の有感地震・深発共にやや中身の濃いものとなっています・・・。

 



<25日>  有感地震:7回  発震回数(暫定):268回/日*1
<24日>  有感地震:13回  発震回数:424回/日*2
<23日>  発震回数:483回/日*2
  *1:Hi-net「自動処理震源リスト」による
  *2:同上「気象庁一元化処理 震源リスト」による

2013年5月24日(金)
00時44分頃 日向灘 (北緯 32.0度/東経 131.6度) M2.7 震度1 約20km
01時36分頃 茨城県北部 (北緯 36.7度/東経 140.7度) M3.0 震度1 約10km
02時19分 南太平洋 (南緯23.100/西経176.600) M7.4 震度- 208.0km
05時34分頃 茨城県北部 (北緯 36.7度/東経 140.7度) M3.0 震度1 約10km
06時28分頃 宮城県沖 (北緯 38.5度/東経 141.8度) M3.1 震度1 約50km
08時08分頃 紀伊水道 (北緯 33.6度/東経 134.8度) M3.5 震度1 約20km
09時14分頃 栃木県南部 (北緯 36.4度/東経 139.9度) M3.6 震度1 約70km
09時25分頃 茨城県沖 (北緯 36.0度/東経 141.1度) M4.1 震度2 約30km
14時45分頃 サハリン近海 (北緯 54.7度/東経 153.4度) M8.2 震度3 約590km
17時33分頃 福島県沖 (北緯 37.7度/東経 141.7度) M4.8 震度3 約40km
23時57分頃 サハリン近海 (北緯 52.2度/東経 151.7度) M6.5 震度1 約590km

*** USGSより ***
07時12分頃 小笠原諸島 (北緯28.6537/東経139.3289) M4.2 震度- 458.73km

2013年5月25日(土)
08時04分頃 岩手県沖 (北緯 40.0度/東経 142.0度) M3.8 震度2 約90km
11時11分頃 福島県沖 (北緯 37.7度/東経 141.1度) M4.3 震度3 約60km
11時26分頃 福島県浜通り (北緯 37.1度/東経 140.9度) M3.2 震度1 約10km
15時58分頃 茨城県沖 (北緯 36.3度/東経 141.0度) M3.9 震度2 約30km
21時42分頃 釧路沖 (北緯 42.8度/東経 145.2度) M3.6 震度1 約80km
21時47分頃 北海道南西沖 (北緯 41.4度/東経 140.1度) M2.8 震度2 約10km
22時42分頃 栃木県南部 (北緯 36.5度/東経 139.8度) M3.9 震度1 約120km

◆◇◆

リスト。
24日のマーカー箇所はUSGSのデータで、小笠原諸島での発震です。深さが458.73kmとかなりの深発となっています。
また25日の最後、22:42の栃木県南部。東京湾を中心とした関東あたりの地震は深さ80kmあたりのものが多いですが、これは約120kmとやや深めです。
相模湾あたりでの深発も増えていることもあり、やや動きが注目されます。

海外はたくさんありすぎて、どこから書けば良いのか、という状態ですが、まずは国内でも揺れを観測したサハリン近海(USGSでは「オホーツク海」という表記)から。
国内の有感地震としては上記14:45と23:57に観測されていますが、USGSではこれらの他に2件UPされています。
  ↓
16時49分 サハリン近海 (北緯53.5725/東経153.8414) M4.5 震度- 494.21km
23時33分 サハリン近海 (北緯54.1397/東経153.5094) M4.1 震度- 619.59km

次に、02:19の南太平洋(トンガ)でのM7.4に関連して。
同じくUSGSよりその余震として1件。
  ↓
06時07分 トンガ (南緯20.5572/西経175.7386) M6.3 震度- 154.06km

それとオーストラリア南東沖のマッコーリー島付近でもM5.4の地震が観測されています。(USGSより)
  ↓
10時10分 マッコーリー島付近(オーストラリア) (南緯54.4415/東経158.8541) M5.4 震度- 10.04km

さらに、アメリカカリフォルニアでも12:47にM5.7の地震があり、その余震も日本時間24日23:59までに40回ほどの記録があります。
  ↓
12時47分 カリフォルニア (北緯40.1895/西経121.061) M5.7 震度- 11.0km

とにかく、24日は世界のあちこちで大きな揺れがあった日でした。



深発・・・・

図は、23日がピンク●、24日が黄色●、25日が緑●です。
なお、元データは図の下にあります。

f:id:konatsu_j:20130526040606p:plain

2013/5/23 00:39 薩摩半島(北緯31.277/東経130.421)深さ156.5km M1.8
2013/5/23 01:40 根室地方(北緯43.691/東経145.208)深さ134.9km M1.7
2013/5/23 06:04 秋田県西方沖(北緯40.272/東経139.709)深さ201.1km M-
2013/5/23 07:01 新潟県中部(北緯37.135/東経139.084)深さ148.7km M2.3
2013/5/23 13:15 東海地方はるか沖(北緯32.319/東経137.956)深さ425.7km M3.6
2013/5/23 16:20 根室地方(北緯43.385/東経144.72)深さ134.3km M1.6
2013/5/23 18:26 上川-空知地方(北緯44.015/東経142.226)深さ214km M2.3
2013/5/23 18:56 北海道南西沖(北緯42.267/東経138.521)深さ252km M2.6
2013/5/23 21:37 薩摩半島(北緯31.069/東経130.272)深さ159.5km M2.0
2013/5/23 23:39 鹿児島市付近(北緯31.794/東経130.661)深さ162.2km M2.4
---
2013/5/24 00:37 上川-空知地方(北緯43.283/東経142.423)深さ165.2km M1.6
2013/5/24 00:42 沖縄北西沖(北緯26.867/東経125.351)深さ219km M3.1
2013/5/24 03:15 苫小牧南沖(北緯42.382/東経141.233)深さ138km M1.3
2013/5/24 03:59 北海道北西沖(北緯44.866/東経141.633)深さ259.5km M2.5
2013/5/24 04:03 秋田県北部(北緯39.717/東経140.287)深さ165.7km M2.2
2013/5/24 06:25 トカラ列島付近(北緯28.664/東経128.671)深さ128km M2.3
2013/5/24 07:12 小笠原西方沖(北緯28.835/東経139.909)深さ449km M3.8
2013/5/24 11:45 ほっかいどうほくせい(北緯44.292/東経141.309)深さ239.5km M2.9
2013/5/24 12:35 伊豆大島付近(北緯34.813/東経139.371)深さ130.5km M2.4
2013/5/24 14:44 カムチャツカ半島(北緯53.644/東経156.748)深さ665km M8.0
2013/5/24 15:28 長野県東部(北緯36.313/東経138.385)深さ190km M2.5
2013/5/24 16:41 硫黄島付近(北緯25.358/東経140.352)深さ138km M4.0
2013/5/24 18:14 薩摩半島付近(北緯31.114/東経130.281)深さ151.1km M2.0
2013/5/24 19:57 薩摩半島付近(北緯31.15/東経130.35)深さ139.8km M2.0
2013/5/24 20:39 択捉島南東沖(北緯44.229/東経147.693)深さ130km M3.1
2013/5/24 23:56 カムチャツカ半島西方沖(北緯51.811/東経153.446)深さ675km M6.8
---
2013/5/25 03:29 色丹島付近(北緯43.8459/東経146.2906)深さ138.5km M2.5
2013/5/25 07:01 鹿児島県南方沖(北緯31.0237/東経130.4433)深さ139.2km M2.2
2013/5/25 07:41 静岡県南方沖(北緯34.0781/東経138.4578)深さ257.2km M4.0
2013/5/25 09:32 青森県西方沖(北緯41.1377/東経139.8212)深さ159.2km M3.4
2013/5/25 19:40 埼玉県西部(北緯36.0783/東経139.0149)深さ186.5km M3.0
2013/5/25 22:39 栃木県南部(北緯36.476/東経139.8728)深さ124.3km M1.9
2013/5/25 22:42 栃木県南部(北緯36.4513/東経139.782)深さ118.3km M4.2
2013/5/25 23:53 北海道西部(北緯43.1968/東経141.6458)深さ168.3km M2.6

 

空から

24日の空はいたって穏やかなものでした。
今日(25日)は満月となりますが、空としては、北東と、東北東から東がやたらと気になりました。

 

<我が家からの方角>
f:id:konatsu_j:20130422020610p:plain

 

▼(25日)10:37 北東・東
f:id:konatsu_j:20130526040604j:plain

f:id:konatsu_j:20130526040551j:plain

空レポ2013~0522-23 トンガでM7.4!

2013.05.22-23

21日はかなりざわついていた空でしたが、22日は穏やか、本日23日になり午前中はざわついていました。(午後はまた穏やかでした)

・・・とのんびり?構えていたら、つい先ほど日本時間午前2時19分にトンガでM7.4の地震が発生!
深さが208kmと深く、津波の心配はないそうですが、その他の被害は分かりません・・・。

 



<23日>  有感地震:7回  発震回数(暫定):286回/日*1
<22日>  有感地震:7回  発震回数:576回/日*2
<21日>  発震回数:474回/日*2
  *1:Hi-net「自動処理震源リスト」による
  *2:同上「気象庁一元化処理 震源リスト」による

2013年5月22日(水)
06時09分頃 岩手県沖 (北緯 39.1度/東経 142.4度) M4.0 震度1 約30km
08時13分頃 千葉県東方沖 (北緯 35.5度/東経 141.1度) M3.3 震度1 約20km
08時25分頃 千葉県北西部 (北緯 35.5度/東経 140.2度) M3.2 震度1 約80km
13時18分頃 青森県三八上北地方 (北緯 40.5度/東経 141.4度) M2.9 震度1 約90km
20時00分頃 山形県置賜地方 (北緯 37.8度/東経 140.0度) M4.1 震度3 約10km
20時06分頃 宮城県沖 (北緯 38.4度/東経 142.2度) M4.3 震度2 約50km
23時40分頃 千葉県東方沖 (北緯 35.7度/東経 141.0度) M3.1 震度1 約10km

2013年5月23日(木)
02時21分頃 山形県置賜地方 (北緯 37.8度/東経 140.0度) M3.3 震度1 約10km
15時12分頃 栃木県北部 (北緯 36.9度/東経 139.4度) M2.4 震度1 約10km
16時58分頃 福島県沖 (北緯 37.1度/東経 141.2度) M3.6 震度1 約80km
17時19分頃 宮城県沖 (北緯 38.3度/東経 141.9度) M3.9 震度1 約60km
19時47分頃 宮城県沖 (北緯 38.6度/東経 142.2度) M4.4 震度2 約40km
22時14分頃 福島県会津 (北緯 37.0度/東経 139.4度) M2.2 震度1 ごく浅い
23時16分頃 福島県浜通り (北緯 37.1度/東経 140.7度) M2.8 震度1 約10km

2013年5月24日(金)
00時44分頃 日向灘 (北緯 32.0度/東経 131.6度) M2.7 震度1 約20km
01時36分頃 茨城県北部 (北緯 36.7度/東経 140.7度) M3.0 震度1 約10km
02時19分 トンガ,Vainiの南西255km (南緯23.100/西経176.600) M7.4 震度- 208.0km

◆◇◆

24日のマーカー部分は、冒頭に記したトンガのM7.4の発震です。(※USGSデータによる)
ここはコンスタントに超深発の起こっている地域ですが、M7.4はかなりの規模です。被害の出ないことを祈ります。

国内は東北とその沖でM4クラスの中規模地震が続いています。
また千葉県とその沖あたり、活動がやや活発に感じます。



深発・・・・

図は、21日がピンク●、22日が黄色●、23日が緑●、24日が橙●です。
かなりの数で、上記の無感地震を含めた発震回数を見ても、活動は活発です。
なお元データは図の下にあります。

f:id:konatsu_j:20130524030005p:plain

2013/5/21 02:38 知床半島付近(北緯43.902/東経144.811)深さ147.6km M1.8
2013/5/21 02:45 岐阜県北部(北緯36.075/東経137.254)深さ261.5km M2.5
2013/5/21 03:29 沖縄北西沖(北緯27.064/東経126.061)深さ164km M3.2
2013/5/21 05:03 日高地方(北緯42.642/東経142.159)深さ130.7km M0.9
2013/5/21 05:12 岐阜県南東部(北緯35.392/東経136.967)深さ303km M2.8
2013/5/21 06:44 能登半島付近(北緯36.901/東経136.894)深さ281km M1.9
2013/5/21 07:49 奈良県北部(北緯34.454/東経135.991)深さ364.5km M2.9
2013/5/21 09:43 八丈島東方沖(北緯33.383/東経139.989)深さ141.1km M2.7
2013/5/21 11:33 マリアナ諸島(北緯21.995/東経142.748)深さ284.9km M5.6
2013/5/21 11:41 奄美大島北西沖(北緯29.049/東経128.215)深さ178km M3.0
2013/5/21 13:03 択捉島付近(北緯44.606/東経146.976)深さ148.5km M3.0
2013/5/21 14:44 石狩地方(北緯43.156/東経141.413)深さ149.5km M2.3
2013/5/21 17:53 上川-空知地方(北緯43.938/東経142.089)深さ214.2km M2.5
2013/5/21 19:59 石垣島北西沖(北緯25.059/東経122.899)深さ150.8km M3.1
2013/5/21 23:34 鳥島付近(北緯31.826/東経138.127)深さ401km M3.0
2013/5/21 23:50 八丈島付近(北緯32.821/東経139.429)深さ212.1km M2.5
2013/5/21 23:51 北海道北東沖(北緯45.167/東経142.908)深さ276.7km M5.0
2013/5/21 23:55 トカラ列島付近(北緯29.883/東経129.869)深さ128km M-
2013/5/22 23:07 栃木県南部(北緯36.338/東経139.607)深さ132.5km M1.1
2013/5/22 22:46 石垣島北西沖(北緯24.95/東経123.249)深さ125.2km M1.6
2013/5/22 21:21 薩摩半島(北緯31.17/東経130.321)深さ152.2km M1.4
2013/5/22 17:21 千島列島(北緯45.122/東経149.983)深さ148km M3.3
2013/5/22 16:44 紀伊半島南東沖(北緯34.02/東経136.968)深さ382km M2.5
2013/5/22 14:38 箱根付近(北緯35.228/東経139.097)深さ140.9km M1.6
2013/5/22 10:45 択捉島付近(北緯44.425/東経146.686)深さ151km M2.7
2013/5/22 06:05 胆振地方(北緯42.647/東経140.887)深さ141.9km M2.1
2013/5/22 05:42 日本海(北緯42.931/東経137.805)深さ290km M2.7
2013/5/22 05:02 北海道北東沖(北緯45.651/東経143.629)深さ324km M2.9
---
2013/5/23 00:39 薩摩半島(北緯31.2912/東経130.3656)深さ159.5km M1.9
2013/5/23 13:15 東海地方はるか沖(北緯32.371/東経137.8921)深さ410.9km M4.5
2013/5/23 18:36 福島県北部(北緯37.6985/東経140.3781)深さ277km M3.2
2013/5/23 21:37 薩摩半島南方沖(北緯31.0687/東経130.2556)深さ160.6km M2.3
2013/5/23 23:39 鹿児島県中部(北緯31.8003/東経130.6803)深さ164.6km M3.1
---
2013/5/24 00:37 道央(北緯43.3677/東経142.3927)深さ185.6km M2.7



また遅くなりましたが、18日の上弦後の、発震回数と月との関係グラフを下に示します。
グラフから分かるように、傾向としては逓増、活動が活発化してきているようです。
25日の満月が間近ですが、ここからさらにまた動きがありそうな感じもします。(あまり大きなものは望みませんが・・・)

f:id:konatsu_j:20130524030002p:plain



空から

22日は穏やかでしたが、本日23日は朝、東から南東にかけ、短い畝状の雲が低空に広がっていました。
午後にはいり、落ち着きを見せましたが、21日のざわつき、また本日朝の雲がどう影響してくるのか、今後に注目です。
気になった方角は、東から南東、です。
ちなみに前回空レポに書いた気になる方角 「南、南西、西から北西、北東」 も継続中です。

 

<我が家からの方角>
f:id:konatsu_j:20130422020610p:plain

 


▼(23日)07:03 南西・南西・南
f:id:konatsu_j:20130524030024j:plain

f:id:konatsu_j:20130524030011j:plain

f:id:konatsu_j:20130524030008j:plain

 

空レポ2013~0521 空のざわつきと久々の揺れ感

2013.05.21

空は朝からかなりざわついており、やや強めのものを感じました。
また、本日久々に揺れ感がありました。
次の満月が25日13時24分ですが、それに向けてまた動きがあるかもしれません。

 



<21日>  有感地震:9回  発震回数(暫定):272回/日*1
<20日>  発震回数:428回/日*2
  *1:Hi-net「自動処理震源リスト」による
  *2:同上「気象庁一元化処理 震源リスト」による

2013年5月21日(火)
02時02分頃 宮城県沖 (北緯 38.3度/東経 141.9度) M3.6 震度1 約60km
02時28分頃 福島県中通り (北緯 37.1度/東経 140.6度) M3.6 震度1 約10km
03時48分頃 福島県沖 (北緯 37.2度/東経 141.6度) M4.2 震度2 約20km
15時13分頃 石垣島近海 (北緯 24.9度/東経 123.5度) M4.7 震度1 ごく浅い
17時25分頃 石垣島近海 (北緯 23.2度/東経 123.8度) M5.9 震度2 約10km
19時11分頃 日向灘 (北緯 32.5度/東経 132.0度) M3.0 震度1 約20km
20時25分頃 栃木県北部 (北緯 36.9度/東経 139.4度) M4.5 震度3 約10km
21時29分頃 栃木県北部 (北緯 36.9度/東経 139.4度) M1.8 震度1 ごく浅い
23時51分頃 宗谷東方沖 (北緯 45.2度/東経 142.9度) M4.8 震度2 約270km

◆◇◆

前回19日のUSGSデータからひっぱってきた福島県沖の2件(↓)。
 ***
15時24分頃 福島県沖 (北緯36.3763/東経143.3012) M4.9 震度- 10.95km
18時37分頃 福島県はるか沖 (北緯37.4843/東経144.5638) M4.5 震度- 35.15km
 ***
これと本日の福島県中通りや福島県沖での発震。いずれもM4クラスでやや強めとなっており、福島県と同県沖、および周辺がとても気になります。

また石垣島近海におけるM5.9、かなりの規模です。
南西諸島も以前深発が続いており活動が活発。北海道北部から千島列島にかけても活発、また深発を見ると関東やフォッサマグナ域、伊豆小笠原諸島からも目が離せない、、、と心配な事柄が続きます。。。



深発・・・・

図は、20日がピンク●、21日が黄色●です。
なお元データは図の下にあります。

f:id:konatsu_j:20130522025330p:plain

2013/5/20 03:41 群馬県北西部(北緯36.566/東経138.951)深さ142.1km M1.1
2013/5/20 03:54 群馬県南東部(北緯36.107/東経138.812)深さ141.9km M3.4
2013/5/20 08:17 台湾付近(北緯24.944/東経121.858)深さ130.7km M3.2
2013/5/20 13:32 薩摩半島(北緯31.314/東経130.367)深さ157.7km M1.9
2013/5/20 16:52 北海道北東沖(北緯44.545/東経144.729)深さ225km M2.2
---
2013/5/21 02:45 岐阜県北部(北緯36.0748/東経137.2491)深さ254.2km M2.6
2013/5/21 05:12 愛知県北部(北緯35.3578/東経137.001)深さ310.6km M3.3
2013/5/21 07:49 奈良県中部(北緯34.4331/東経135.9796)深さ382.3km M3.6
2013/5/21 14:04 鳥取県沖(北緯35.8164/東経134.0956)深さ227.3km M3.7
2013/5/21 14:04 伊勢湾(北緯34.7346/東経136.8407)深さ132.6km M2.8
2013/5/21 14:44 北海道札幌市(北緯43.1866/東経141.4049)深さ152km M2.8
2013/5/21 16:05 北海道札幌市(北緯43.083/東経141.4337)深さ303.4km M4.7
2013/5/21 16:05 襟裳岬付近(北緯41.9696/東経143.2641)深さ194.3km M4.2
2013/5/21 16:06 新潟県中部(北緯37.0838/東経138.7405)深さ196.1km M3.2
2013/5/21 17:30 渡島半島東沖(北緯41.9109/東経141.8468)深さ145.9km M3.5



空から

朝、西から北西にかけて低空に2本のウナギ状の雲が2本平行して横たわっていました。朝 出がけだったのでよく確認できなかったのが残念。
そして午後も気になる雲が多かったです。
特に下の写真でいうと18:41の南方向の写真。何気に集束しています。我が家からすると相模湾を抜けて伊豆・小笠原諸島にあたります。ちょうどこの方向は朝にも気になる雲が出ていた(07:53 南)こともありこの空はとても気になりました。
気になった方角は、南、南西、西から北西、北東、です。

 

<我が家からの方角>
f:id:konatsu_j:20130422020610p:plain

 


▼07:53 南・南東
f:id:konatsu_j:20130522025328j:plain

f:id:konatsu_j:20130522025326j:plain

▼08:29 西から北西
f:id:konatsu_j:20130522025324j:plain

▼18:38 東・東北東
f:id:konatsu_j:20130522025322j:plain

f:id:konatsu_j:20130522025601j:plain

▼18:39 西北西

f:id:konatsu_j:20130522025559j:plain

▼18:41 南西・南
f:id:konatsu_j:20130522025557j:plain

f:id:konatsu_j:20130522025556j:plain

▼18:58 南西・北東
f:id:konatsu_j:20130522025555j:plain

f:id:konatsu_j:20130522025631j:plain

空レポ2013~0519-20 ややざわざわ

2013.05.19-20

f:id:konatsu_j:20130520025752j:plain


上の写真は、19日に近所のウォークラリー中に撮ったタケノコです。まっすぐ伸びる姿が凛々しいです・・・

さて、上限を過ぎ、空のざわつきは相変わらず続いています。
20日は一日雨。
国内では大きな動きはありませんでしたが、海外ではロシアでM5.9、チリでM6.5の地震がそれぞれありました。

 



<20日>  有感地震:7回  発震回数(暫定):304回/日*1
<19日>  有感地震:3回  発震回数(暫定):426回/日*2
<18日>  発震回数:395回/日*2
  *1:Hi-net「自動処理震源リスト」による
  *2:同上「気象庁一元化処理 震源リスト」による

2013年5月19日(日)
00時51分頃 岩手県沖 (北緯 39.6度/東経 142.1度) M4.0 震度3 約50km
10時33分頃 茨城県北部 (北緯 36.7度/東経 140.7度) M3.6 震度2 約10km
12時57分頃 宮城県沖 (北緯 37.8度/東経 142.0度) M4.1 震度2 約40km

** USGSデータより **
15時24分頃 福島県沖 (北緯36.3763/東経143.3012) M4.9 震度- 10.95km
18時37分頃 福島県はるか沖 (北緯37.4843/東経144.5638) M4.5 震度- 35.15km

2013年5月20日(月)
01時14分頃 和歌山県北部 (北緯 34.0度/東経 135.2度) M2.8 震度1 約10km
06時24分頃 福島県沖 (北緯 37.5度/東経 141.9度) M4.0 震度1 約40km
07時54分頃 長野県北部 (北緯 36.6度/東経 137.9度) M2.4 震度1 約10km
10時51分頃 岩手県沖 (北緯 39.6度/東経 142.1度) M3.4 震度1 約50km
11時32分頃 周防灘 (北緯 34.0度/東経 131.6度) M3.1 震度1 約20km
20時34分頃 福島県浜通り (北緯 37.3度/東経 140.7度) M2.6 震度1 約10km
23時38分頃 滋賀県南部 (北緯 34.9度/東経 135.9度) M3.7 震度3 約10km

◆◇◆

まずは19日の最後、USGSのデータを補足しました。
どちらも福島県沖で、規模もM4.9、M4.5とやや大きめです。
また、久々に有感地震のデータを視覚化したものを下に示します。
図中の黄色の●が上記19日のUSGSの2件です。

f:id:konatsu_j:20130521021356p:plain



深発・・・・

図は、18日がピンク●、19日が黄色●、20日が緑●です。
なお元データは図の下にあります。

f:id:konatsu_j:20130521013030p:plain

2013/5/18 00:43 積丹半島北西沖(北緯43.673/東経139.692)深さ219km M2.3
2013/5/18 01:57 群馬県南東部(北緯36.223/東経139.564)深さ136.6km M1.0
2013/5/18 03:29 遠州灘(北緯34.515/東経137.568)深さ314km M2.2
2013/5/18 04:30 台湾付近(北緯25.32/東経122.142)深さ246.9km M2.6
2013/5/18 10:48 栃木群馬県境(北緯36.439/東経139.378)深さ144.7km M2.0
2013/5/18 21:43 大分県北部(北緯33.077/東経131.376)深さ135.9km M2.1
2013/5/18 23:50 秋田県沖(北緯39.559/東経140.036)深さ170.1km M1.2
---
2013/5/19 00:09 石垣島北西沖(北緯25.596/東経123.148)深さ175km M2.0
2013/5/19 01:50 鳥島付近(北緯30.839/東経139.018)深さ478km M3.4
2013/5/19 04:22 山形県北部(北緯38.91/東経140.494)深さ140.4km M1.5
2013/5/19 09:34 東海地方はるか沖(北緯32.07/東経138.15)深さ362km M2.9
2013/5/19 14:07 紀伊半島南東沖(北緯33.692/東経137.234)深さ374km M3.0
2013/5/19 14:27 宮古島北西沖(北緯25.839/東経124.41)深さ180km M2.6
2013/5/19 16:33 種子島付近(北緯30.933/東経130.328)深さ148.3km M2.3
2013/5/19 17:39 宮崎県北部(北緯32.552/東経131.117)深さ137km M1.7
2013/5/19 21:02 埼玉県西部(北緯35.92/東経138.983)深さ132.4km M1.7
2013/5/19 23:35 岐阜県南東部(北緯35.72/東経137.104)深さ284.7km M2.6
---
2013/5/20 03:41 群馬県中部(北緯36.5985/東経138.9334)深さ142.9km M1.8
2013/5/20 03:54 群馬県南部(北緯36.098/東経138.8057)深さ141.5km M3.7
2013/5/20 13:32 薩摩半島(北緯31.2971/東経130.3489)深さ161.7km M2.5



空から

19日は朝からあちこち気になる空が観られました。
気になった方角は、南から東、南西、北から北西、北東、です。

 

<我が家からの方角>
f:id:konatsu_j:20130422020610p:plain

 

※いずれも19日

▼08:17 南
f:id:konatsu_j:20130520025701j:plain

▼09:42 南西・南・東
f:id:konatsu_j:20130520025659j:plain

f:id:konatsu_j:20130520025657j:plain

f:id:konatsu_j:20130520025656j:plain

▼14:36 北東・北北西
f:id:konatsu_j:20130520025756j:plain

f:id:konatsu_j:20130520025754j:plain

空レポ2013~0518 上弦でした

2013.05.18

本日18日は上弦の月でした。
空は多少ざわついており、時折気になる雲が観られました。

ちなみに今日19日はハレー彗星が接近する日だそうで、なんだか懐かしい気がしました・・・。←【訂正】これ1910年の出来事でした〜なんか勘違いしました;^_^A

 



<18日>  有感地震:8回  発震回数(暫定):281回/日*1
<17日>  発震回数:415回/日*2
  *1:Hi-net「自動処理震源リスト」による
  *2:同上「気象庁一元化処理 震源リスト」による

2013年5月18日(土)
01時00分頃 宮城県沖 (北緯 38.4度/東経 141.8度) M3.6 震度2 約60km
02時15分頃 茨城県北部 (北緯 36.7度/東経 140.7度) M3.1 震度2 約10km
03時34分頃 宮城県沖 (北緯 38.6度/東経 142.0度) M3.3 震度1 約30km
04時57分頃 新島・神津島近海 (北緯 34.4度/東経 139.3度) M2.1 震度1 約10km
14時47分頃 福島県沖 (北緯 37.7度/東経 141.6度) M6.0 震度5強 約50km
17時44分頃 岩手県沖 (北緯 40.4度/東経 142.1度) M3.1 震度1 約50km
18時09分頃 宮城県沖 (北緯 37.8度/東経 142.0度) M4.3 震度2 約40km
22時49分頃 岩手県沿岸北部 (北緯 39.8度/東経 141.8度) M3.8 震度2 約60km

2013年5月19日(日)
00時51分頃 岩手県沖 (北緯 39.6度/東経 142.1度) M4.0 震度3 約50km

◆◇◆

14時47分 福島県沖でのM6.0、最大震度5強の地震です。深さが約50kmでしたが陸地から近く、かなりの大きさとなりました。
このところずっと東北地方においては内陸での深発が続いており、地下の活動は活発でした。
これで多少エネルギーが解放され落ち着いてくれれば良いですが、まだしばらく様子見が続くかと思われます。
。。。そのくらい、最近の活動は活発化してきていると感じています。。。



深発・・・・

17日と18日の深発(主に130km以深)を下にまとめてあります。
図は、17日がピンク●、18日が黄色●です。
なお元データは図の下にあります。

f:id:konatsu_j:20130519020315p:plain

2013/5/17 00:41 宮古島北西沖(北緯26.471/東経124.864)深さ181km M3.6
2013/5/17 00:54 北海道南西沖(北緯42.402/東経139.181)深さ240km M2.0
2013/5/17 03:22 大雪山付近(北緯43.307/東経142.858)深さ131.8km M0.6
2013/5/17 20:22 弟子屈地方(北緯43.425/東経144.023)深さ147.1km M1.7
---
2013/5/18 03:29 山梨県東部(北緯35.6006/東経138.8993)深さ145.9km M2.4
2013/5/18 10:18 東海地方はるか沖(北緯33.5674/東経137.5107)深さ388.6km M3.9
2013/5/18 10:48 群馬県東部(北緯36.4882/東経139.3121)深さ145.5km M2.3
2013/5/18 23:50 秋田県沖(北緯39.5072/東経139.9917)深さ172.9km M1.8



空から

ややざわつきの見られた空でした。
気になった方角は、北西から北北西、北から北東、南、です。

 

<我が家からの方角>
f:id:konatsu_j:20130422020610p:plain

 

▼15:21 南・北東・北
f:id:konatsu_j:20130519020533j:plain

f:id:konatsu_j:20130519020531j:plain

f:id:konatsu_j:20130519020529j:plain

▼18:24 北西
f:id:konatsu_j:20130519020528j:plain

▼18:38 北西・北・北東
f:id:konatsu_j:20130519020524j:plain

f:id:konatsu_j:20130519020609j:plain

f:id:konatsu_j:20130519020608j:plain

空レポ2013~0516-17 一転穏やか・・・?

2013.05.16-17

15日は動きのあった空ですが、16日は一転静かなものでした。
ただ静かだからといって安心できるわけではなく、その前日の空の対応がどこで出るのか・・・気になるところです。

 



<17日>  有感地震:8回  発震回数(暫定):249回/日*1
<16日>  有感地震:8回  発震回数:412回/日*2
<15日>  発震回数:403回/日*2
  *1:Hi-net「自動処理震源リスト」による
  *2:同上「気象庁一元化処理 震源リスト」による

2013年5月16日(木)
05時27分頃 兵庫県南西部 (北緯 35.0度/東経 134.7度) M2.3 震度1 約10km
07時11分頃 栃木県北部 (北緯 36.9度/東経 139.5度) M3.0 震度2 約10km
08時33分頃 兵庫県南西部 (北緯 35.0度/東経 134.7度) M2.3 震度1 約10km
08時46分頃 岩手県沖 (北緯 40.4度/東経 141.9度) M5.1 震度4 約10km
08時49分頃 京都府南部 (北緯 35.3度/東経 135.5度) M3.2 震度1 約10km
16時12分頃 茨城県沖 (北緯 36.8度/東経 141.2度) M4.2 震度3 約30km
16時39分頃 福島県沖 (北緯 37.0度/東経 141.2度) M4.1 震度2 約50km
23時39分頃 宮城県沖 (北緯 38.9度/東経 142.4度) M3.5 震度1 約30km

---USGSより補足データ---
14時18分頃 父島の東192km (北緯26.8381/東経144.1369) M4.7 震度- 17.69km
17時03分頃 宮城県沖 (北緯38.7469/東経144.3949) M4.5 震度- 34.98km

2013年5月17日(金)
04時10分頃 根室半島南東沖 (北緯 43.2度/東経 146.6度) M4.0 震度1 約50km
04時20分頃 十勝地方中部 (北緯 42.7度/東経 143.4度) M4.2 震度3 約80km
12時48分頃 福島県沖 (北緯 37.5度/東経 141.4度) M3.8 震度1 約50km
15時41分頃 岩手県沖 (北緯 40.3度/東経 141.9度) M3.4 震度1 約10km
22時34分頃 渡島地方東部 (北緯 42.0度/東経 140.8度) M2.0 震度1 約10km

2013年5月18日(土)
