このブログでは主に空の観察日記を綴っています。
去年9月までの記事はアメブロ(→流麗走舞 × Coconut Party
にて書いておりますので興味のある方はご参照ください。


空レポ2013~0225 栃木県北部でM6.2!!

2013.02.25

本日、栃木県北部でM6.2の地震が発生しました。
幸い大きな被害はなかったようで良かったです。



<25日>  有感地震:42回  発震回数(暫定):349回/日*1
<24日>  発震回数:422回/日*2
  *1:Hi-net「自動処理震源リスト」による
  *2:同上「気象庁一元化処理 震源リスト」による

2013年2月25日(月)
00時03分頃 択捉島南東沖 (北緯 44.0度/東経 147.8度) M4.3 震度1 約90km
11時45分頃 岩手県沖 (北緯 39.6度/東経 142.1度) M3.3 震度1 約50km
12時45分頃 千葉県東方沖 (北緯 35.5度/東経 141.1度) M4.4 震度1 約40km
12時52分頃 福島県沖 (北緯 37.6度/東経 142.1度) M4.2 震度1 約30km
15時26分頃 栃木県北部 (北緯 36.9度/東経 139.4度) M4.1 震度3 約10km
15時35分頃 栃木県北部 (北緯 36.9度/東経 139.4度) M2.5 震度1 ごく浅い
15時41分頃 栃木県北部 (北緯 36.9度/東経 139.4度) M2.3 震度1 約10km
15時43分頃 栃木県北部 (北緯 36.9度/東経 139.4度) M2.8 震度1 約10km
16時23分頃 栃木県北部 (北緯 36.9度/東経 139.4度) M6.2 震度5強 約10km
16時34分頃 栃木県北部 (北緯 36.9度/東経 139.4度) M4.7 震度4 ごく浅い
16時50分頃 栃木県北部 (北緯 36.9度/東経 139.4度) M2.8 震度1 約10km
16時54分頃 栃木県北部 (北緯 36.9度/東経 139.4度) M2.7 震度1 約10km
16時57分頃 栃木県北部 (北緯 36.9度/東経 139.4度) M2.6 震度1 ごく浅い
17時06分頃 栃木県北部 (北緯 36.9度/東経 139.4度) M2.6 震度2 ごく浅い
17時10分頃 栃木県北部 (北緯 36.9度/東経 139.4度) M2.1 震度1 約10km
17時16分頃 栃木県北部 (北緯 36.9度/東経 139.4度) M2.6 震度2 ごく浅い
17時21分頃 栃木県北部 (北緯 36.9度/東経 139.4度) M2.6 震度1 約10km
17時33分頃 栃木県北部 (北緯 36.9度/東経 139.4度) M3.7 震度2 約10km
17時41分頃 栃木県北部 (北緯 36.9度/東経 139.4度) M3.1 震度2 約10km
17時46分頃 栃木県北部 (北緯 36.9度/東経 139.4度) M2.8 震度1 約10km
17時50分頃 栃木県北部 (北緯 36.8度/東経 139.4度) M2.4 震度1 約10km
17時52分頃 栃木県北部 (北緯 36.9度/東経 139.4度) M2.6 震度1 ごく浅い
18時04分頃 栃木県北部 (北緯 36.9度/東経 139.4度) M2.6 震度1 ごく浅い
18時07分頃 栃木県北部 (北緯 36.8度/東経 139.4度) M2.7 震度3 約10km
18時12分頃 栃木県北部 (北緯 36.9度/東経 139.4度) M3.1 震度2 約10km
18時19分頃 栃木県北部 (北緯 36.8度/東経 139.4度) M2.7 震度3 約10km
18時37分頃 栃木県北部 (北緯 36.8度/東経 139.4度) M2.7 震度2 ごく浅い
18時38分頃 栃木県北部 (北緯 36.8度/東経 139.4度) M3.0 震度3 約10km
18時46分頃 栃木県北部 (北緯 36.9度/東経 139.4度) M2.6 震度1 約10km
18時55分頃 栃木県北部 (北緯 36.9度/東経 139.4度) M3.8 震度3 ごく浅い
19時06分頃 栃木県北部 (北緯 36.9度/東経 139.4度) M2.2 震度1 ごく浅い
19時10分頃 栃木県北部 (北緯 36.8度/東経 139.4度) M2.1 震度2 約10km
19時33分頃 栃木県北部 (北緯 36.9度/東経 139.4度) M3.0 震度1 約10km
19時35分頃 栃木県北部 (北緯 36.9度/東経 139.4度) M2.8 震度1 約10km
19時58分頃 栃木県北部 (北緯 36.9度/東経 139.4度) M2.9 震度1 約10km
21時24分頃 栃木県北部 (北緯 36.9度/東経 139.4度) M3.4 震度3 ごく浅い
22時00分頃 栃木県北部 (北緯 36.8度/東経 139.4度) M3.4 震度4 約10km
22時10分頃 栃木県北部 (北緯 36.9度/東経 139.4度) M2.2 震度1 約10km
23時11分頃 栃木県北部 (北緯 36.9度/東経 139.4度) M3.5 震度2 約10km
23時32分頃 栃木県北部 (北緯 36.9度/東経 139.4度) M3.4 震度2 約10km
23時36分頃 栃木県北部 (北緯 36.9度/東経 139.4度) M3.0 震度2 約10km
23時41分頃 福島県浜通り (北緯 37.1度/東経 140.7度) M2.9 震度1 ごく浅い

2013年2月26日(火)
01時00分頃 奄美大島北東沖 (北緯 29.1度/東経 131.5度) M5.1 震度2 約10km
01時19分頃 宮城県沖 (北緯 38.2度/東経 141.8度) M4.4 震度3 約60km

◆◇◆

16時23分に発生した栃木県北部M6.2の余震の多さ。
発生後も微妙に深さや場所を変えつつも、コンスタントに揺れ続けました(まだ過去形でないかもしれません)。

このところ関東での深さ80km~100km付近での発震も増えており、つい前日の24日にも神奈川県東部で発震があったばかりでもあり、関東とその周辺が不安定な気もします。

考えると不安なことだらけですが、なにぶん地中は切って見ることができないので、人間より敏感な動物たちの動きなど、ちょっと注意して観ようと思っています。

深発・・・(上から)群馬県南部、福島県大沼郡昭和村

2013/2/25 20:07 北緯36.0513/東経138.7080 深さ242.4km M2.3
2013/2/25 23:20 北緯37.3322/東経139.6364 深さ210.4km M2.4

栃木県北部の後のこれらの深発。
いずれも関東になりますが、やはり関東周辺はやや不安定?な気がします。
自分もその上にいるわけで、気を引き締めたく思います。。。

月は26日の満月を間近に控えています。
ここで、今月24日までの発震回数と月との関係グラフ(2013年度版)を下に示します。

f:id:konatsu_j:20130226031303p:plain

 

空から

夕方、やや気になる雲が観られました。
北東から南の方にかけ、ちょっとドロドロとした印象です。

気になる方角は、南西から南南西、東南東から東北東。

<我が家からの方角>

f:id:konatsu_j:20130226031433p:plain

▼17:43 南・東

f:id:konatsu_j:20130225174317j:plain

f:id:konatsu_j:20130225174327j:plain