このブログでは主に空の観察日記を綴っています。
去年9月までの記事はアメブロ(→流麗走舞 × Coconut Party
にて書いておりますので興味のある方はご参照ください。


空レポ2013~0417 大揺れの一日

2013.04.17

本日は列島強震・・・とでもいうべき一日でした。
こんなにあちこちで揺れたのはあまり記憶にありません。何が何やら、やや混乱しております。。。

ちなみに月は今日18日21時30分に上弦を迎えます。



<17日>  有感地震:51回  発震回数(暫定):331回/日*1
<16日>  発震回数:392回/日*2
  *1:Hi-net「自動処理震源リスト」による/span>
  *2:同上「気象庁一元化処理 震源リスト」による

2013年4月17日(水)
09時00分頃 熊本県阿蘇地方 (北緯 33.1度/東経 131.1度) M2.7 震度1 約10km
10時00分頃 宮城県沖 (北緯 38.2度/東経 141.7度) M4.0 震度2 約50km
10時15分頃 三宅島近海 (北緯 34.1度/東経 139.3度) M4.4 震度3 約20km
11時13分頃 三宅島近海 (北緯 34.0度/東経 139.4度) M4.6 震度3 約20km
11時16分頃 三宅島近海 (北緯 34.1度/東経 139.3度) M4.6 震度3 約20km
11時54分頃 三宅島近海 (北緯 34.1度/東経 139.3度) M3.0 震度1 約20km
12時01分頃 三宅島近海 (北緯 34.1度/東経 139.3度) M3.0 震度1 約20km
12時12分頃 三宅島近海 (北緯 34.0度/東経 139.3度) M4.1 震度2 約20km
12時22分頃 三宅島近海 (北緯 34.0度/東経 139.3度) M4.7 震度3 約20km
12時29分頃 三宅島近海 (北緯 34.0度/東経 139.3度) M3.2 震度1 約20km
12時36分頃 三宅島近海 (北緯 34.0度/東経 139.2度) M2.9 震度1 約20km
13時55分頃 宮城県沖 (北緯 38.2度/東経 141.7度) M3.7 震度1 約60km
14時29分頃 三宅島近海 (北緯 34.0度/東経 139.4度) M2.9 震度2 約20km
14時32分頃 三宅島近海 (北緯 34.1度/東経 139.4度) M3.4 震度2 約20km
15時18分頃 与那国島近海 (北緯 24.9度/東経 123.2度) M4.5 震度1 ごく浅い
15時31分頃 与那国島近海 (北緯 24.8度/東経 123.3度) M4.4 震度1 ごく浅い
15時36分頃 与那国島近海 (北緯 24.8度/東経 123.2度) M4.2 震度1 約20km
15時43分頃 石垣島北西沖 (北緯 25.0度/東経 123.1度) M5.6 震度1 ごく浅い
15時50分頃 石垣島北西沖 (北緯 25.0度/東経 123.1度) M5.7 震度1 ごく浅い
16時25分頃 石垣島北西沖 (北緯 25.0度/東経 123.2度) M5.5 震度1 約10km
16時39分頃 与那国島近海 (北緯 24.8度/東経 123.3度) M4.1 震度1 約10km
16時40分頃 石垣島北西沖 (北緯 25.2度/東経 123.5度) M4.0 震度1 約20km
16時52分頃 三宅島近海 (北緯 34.0度/東経 139.3度) M2.7 震度1 約20km
16時55分頃 三宅島近海 (北緯 34.0度/東経 139.4度) M4.5 震度2 約20km
17時57分頃 三宅島近海 (北緯 34.1度/東経 139.4度) M6.2 震度5強 約20km
18時01分頃 三宅島近海 (北緯 34.1度/東経 139.4度) M3.7 震度2 ごく浅い
18時06分頃 三宅島近海 (北緯 34.0度/東経 139.3度) M3.4 震度3 約20km
18時13分頃 三宅島近海 (北緯 34.0度/東経 139.3度) M3.6 震度2 約20km
18時24分頃 三宅島近海 (北緯 34.0度/東経 139.4度) M2.5 震度1 約20km
18時36分頃 三宅島近海 (北緯 34.0度/東経 139.3度) M3.3 震度1 約10km
18時56分頃 三宅島近海 (北緯 34.0度/東経 139.4度) M2.7 震度1 約20km
19時00分頃 三宅島近海 (北緯 34.0度/東経 139.4度) M2.4 震度1 約20km
19時25分頃 三宅島近海 (北緯 34.0度/東経 139.4度) M2.7 震度1 約20km
19時47分頃 三宅島近海 (北緯 34.0度/東経 139.4度) M3.1 震度1 約20km
19時55分頃 三宅島近海 (北緯 34.0度/東経 139.4度) M2.7 震度1 約20km
20時11分頃 与那国島近海 (北緯 24.9度/東経 123.3度) M5.2 震度1 約20km
20時13分頃 三宅島近海 (北緯 34.0度/東経 139.4度) M2.6 震度1 約20km
20時27分頃 三宅島近海 (北緯 34.0度/東経 139.4度) M2.7 震度1 約10km
20時33分頃 三宅島近海 (北緯 34.0度/東経 139.4度) M3.2 震度2 約20km
21時03分頃 宮城県沖 (北緯 38.5度/東経 141.6度) M5.8 震度5弱 約60km
21時10分頃 三宅島近海 (北緯 34.0度/東経 139.3度) M2.9 震度1 約20km
21時20分頃 三宅島近海 (北緯 34.0度/東経 139.4度) M2.8 震度1 約20km
22時10分頃 三宅島近海 (北緯 34.1度/東経 139.5度) M2.3 震度1 約20km
22時12分頃 三宅島近海 (北緯 34.0度/東経 139.4度) M3.5 震度2 約20km
22時21分頃 三宅島近海 (北緯 34.0度/東経 139.4度) M2.3 震度1 約20km
22時32分頃 釧路沖 (北緯 42.9度/東経 145.5度) M4.0 震度2 約50km
23時13分頃 宮城県沖 (北緯 38.9度/東経 142.0度) M4.2 震度2 約50km
23時16分頃 三宅島近海 (北緯 34.0度/東経 139.3度) M2.5 震度1 約20km
23時17分頃 三宅島近海 (北緯 34.0度/東経 139.3度) M4.1 震度2 約10km
23時45分頃 福島県沖 (北緯 37.6度/東経 141.8度) M4.1 震度1 約50km
23時47分頃 三宅島近海 (北緯 34.0度/東経 139.4度) M2.8 震度1 約20km

◆◇◆

各地で大きな揺れがあり、結果、有感地震も前震・本震・余震含め本日51件となりました。
M6近いの揺れが1日に5回というのもあまり記憶にはありません。
それぞれ前震と思われる揺れを伴っての本震でした。
51件という多さながら、本日の有感地震を図に下ろしてみると下のようになり、それぞれ本震のあった箇所で前震・余震があったことが分かるかと思います。

f:id:konatsu_j:20130418040830p:plain



深発・・・

おそらく明日本日分の詳細なデータが出るとさらに件数が増えるかもしれませんが、本日17日の深発はとりあえず2件です。
ピンクの●は16日、緑の●は17日のものです。なお、元データは図の下にあります。

f:id:konatsu_j:20130418040834p:plain


2013/4/16 01:58 弟子屈地方(北緯43.479/東経144.634)深さ144.5km M1.5
2013/4/16 04:52 薩摩半島(北緯31.163/東経130.389)深さ145.2km M1.7
2013/4/16 04:56 北海道北西沖(北緯44.736/東経141.624)深さ267km M2.3
2013/4/16 10:44 宮古島北西沖(北緯25.861/東経124.392)深さ193km M2.5
2013/4/16 12:22 国後島付近(北緯44.499/東経146.586)深さ165.4km M3.3
2013/4/16 12:53 薩摩半島(北緯31.155/東経130.282)深さ149.8km M1.5
2013/4/16 13:56 千島列島(北緯46.524/東経154.113)深さ174km M3.7
2013/4/16 15:01 奄美大島北西沖(北緯28.576/東経127.719)深さ177km M2.7
2013/4/16 17:09 沖縄北西沖(北緯28.161/東経126.914)深さ177km M2.5
2013/4/16 17:48 東海地方はるか沖(北緯32.734/東経138.36)深さ377.5km M2.8
2013/4/16 18:17 秋田県南部(北緯39.473/東経140.149)深さ168.2km M1.8
2013/4/16 23:13 岐阜県南東部(北緯35.574/東経137.421)深さ263.2km M2.8
2013/4/16 23:23 千島列島(北緯45.714/東経150.909)深さ185km M4.1
2013/4/16 23:57 石垣島北西沖(北緯25.339/東経123.635)深さ155.5km M2.0
---
2013/4/17 09:31 静岡県沼津市南東(北緯35.0668/東経138.9316)深さ194.9km M2.7
2013/4/17 20:44 秋田県南部(北緯38.9111/東経140.5572)深さ141km M2.5



空から

地中はとても派手な動きをしていた本日、空も負けず劣らず異様な光景でした。
ほぼ一日曇天ながらも、一日通じてざわめいていました。
また夕焼けがオーロラのような感じで、いつもとちょっと違うように感じました。
気になった方角は、東北東から北東、南、西から北(特に西に行くほど強め)、です。

また少し確認をすると、15日から気になっていた南、我が家からみるとちょうど三宅島近海にあたります。また、石垣島与那国島は我が家から見ると南東にあたります。
そして今朝強めに出ていた東北東から北東、21時3分に宮城県沖でM5.8の地震がありました。
こうしてみると、多少因果関係もあるのかな、という気もします。

すみません、写真は後ほどアップさせていただきます。m(_ _)m

<我が家からの方角>
f:id:konatsu_j:20130226031433p:plain



▼07:43 東北東・北東
f:id:konatsu_j:20130417101530j:plain

f:id:konatsu_j:20130417101528j:plain

▼08:50 北東
f:id:konatsu_j:20130417101525j:plain

▼11:53 北
f:id:konatsu_j:20130418155411j:plain

▼11:57 東北東
f:id:konatsu_j:20130418155409j:plain

▼12:16 東・西南西
f:id:konatsu_j:20130418155407j:plain

f:id:konatsu_j:20130418155405j:plain

▼14:52 南西・南南西・南
f:id:konatsu_j:20130418155403j:plain

f:id:konatsu_j:20130418155635j:plain

f:id:konatsu_j:20130418155633j:plain

▼18:12 南
f:id:konatsu_j:20130418155630j:plain

▼18:17 西北西・北西・北
f:id:konatsu_j:20130418155727j:plain

f:id:konatsu_j:20130418155625j:plain

f:id:konatsu_j:20130418161044j:plain