このブログでは主に空の観察日記を綴っています。
去年9月までの記事はアメブロ(→流麗走舞 × Coconut Party
にて書いておりますので興味のある方はご参照ください。


空レポ2013~0503-4 少し平穏。

2013.05.03-4

3日、4日は実家に居り、更新しておりませんでした。
まぁ特に危機感もなく、たまに難しいことを考えずにのんびりするのも良いなと思いました。
実際は、単にのんびりとはいかず、やはり実家へ向かう間は空を逐一チェックしてしまうのは習性でw、3日の朝、横浜から東の方向に気になる雲、また北西から北にかけ2本の平行する帯状の雲が観られました。特に東方向は強めな感じでした。



<4日>  有感地震:4回  発震回数(暫定):244回/日*1
<3日>  有感地震:3回  発震回数:503回/日*2
<2日>  発震回数:357回/日*2
  *1:Hi-net「自動処理震源リスト」による
  *2:同上「気象庁一元化処理 震源リスト」による

2013年5月3日(金)
03時24分頃 群馬県南部 (北緯 36.5度/東経 139.4度) M2.8 震度1 約10km
10時32分頃 紀伊水道 (北緯 33.9度/東経 135.0度) M3.2 震度1 約10km
17時54分頃 群馬県南部 (北緯 36.5度/東経 139.4度) M2.4 震度1 約10km

2013年5月4日(土)
01時54分頃 山梨県中・西部 (北緯 35.8度/東経 138.6度) M2.5 震度1 約10km
05時55分頃 西表島付近 (北緯 23.9度/東経 123.6度) M4.2 震度1 約30km
07時19分頃 福島県沖 (北緯 36.9度/東経 141.4度) M4.0 震度1 約30km
18時12分頃 沖縄本島近海 (北緯 27.4度/東経 128.6度) M3.3 震度2 約40km

◆◇◆

群馬県、山梨県と関東とその周辺での有感地震は相変わらず続いています。
一方で紀伊水道と沖縄近海、西表島付近など南西諸島での発震は気になります。下の深発の図をみてもこのところ南西諸島での深発が多いです。

深発・・・

下図のピンクの●は2日、黄色の●は3日、緑の●は4日のものです。なお、元データは図の下にあります。

f:id:konatsu_j:20130505034528p:plain

 

2013/5/2 05:18 択捉島付近(北緯45.04/東経147.736)深さ171km M3.2
2013/5/2 06:16 胆振地方(北緯42.733/東経141.219)深さ134km M1.6
2013/5/2 09:06 東海地方はるか沖(北緯32.585/東経137.781)深さ380km M3.2
2013/5/2 09:28 日本海(北緯37.246/東経135.133)深さ370km M3.2
2013/5/2 10:34 東シナ海(北緯26.044/東経123.762)深さ191km M2.9
2013/5/2 14:03 宮崎県北部(北緯32.51/東経131.078)深さ137km M1.2
2013/5/2 18:08 薩摩半島(北緯31.365/東経130.437)深さ156.4km M2.1
2013/5/2 20:45 小笠原東方沖(北緯24.324/東経144.166)深さ130km M4.2
2013/5/2 21:20 渡島半島(北緯42.038/東経140.133)深さ144.7km M1.2
2013/5/2 22:38 奄美大島北西沖(北緯29.286/東経128.287)深さ184km M2.2
2013/5/2 23:28 津軽半島(北緯41.339/東経140.488)深さ136.1km M1.4
2013/5/2 23:30 大雪山付近(北緯43.278/東経142.839)深さ137.8km M1.1
---
2013/5/3 03:18 東海地方はるか沖(北緯32.85/東経138.737)深さ298km M2.8
2013/5/3 07:17 鹿児島県姶良郡(北緯32.01/東経130.744)深さ156.5km M1.6
2013/5/3 08:30 沖縄北西沖(北緯27.526/東経126.201)深さ208km M3.9
2013/5/3 09:14 岐阜県北部(北緯36.031/東経137.165)深さ282.6km M2.6
2013/5/3 09:26 渡島半島(北緯41.94/東経140.431)深さ174.3km M2.4
2013/5/3 12:54 択捉島付近(北緯44.606/東経146.5)深さ182km M2.6
2013/5/3 17:52 北海道北東沖(北緯44.749/東経144.725)深さ234.9km M3.4
2013/5/3 22:47 東海地方はるか沖(北緯32.884/東経138.661)深さ386km M3.0
2013/5/3 23:49 択捉島付近(北緯44.888/東経146.795)深さ177km M2.5
---
2013/5/4 01:54 岩手県中部(北緯39.5808/東経141.506)深さ107.1km M1.9
2013/5/4 02:30 東海地方はるか沖(北緯32.8199/東経138.241)深さ353.9km M3.8
2013/5/4 04:38 愛知県豊田市(北緯35.117/東経137.2639)深さ309.4km M2.4
2013/5/4 12:32 福島県北部(北緯37.7421/東経140.3796)深さ115.2km M2.1
2013/5/4 13:00 薩摩半島(北緯31.2552/東経130.3542)深さ174.5km M2.6



また、2日の下限を過ぎましたので、月と発震回数との関係グラフを下に示します。
相変わらず一進一退を繰り返している感じです。

f:id:konatsu_j:20130505034531p:plain



空から

月は2日の下弦を過ぎ、次の新月は10日09時27分となります。
空は、3日の朝に気になるものがあり、翌4日は平穏ながら夕方やや気になる雲が観られました。
気になった方角は、北西から北、東北東から東南東、です。

<我が家からの方角>
f:id:konatsu_j:20130422020610p:plain

 


▼(3日)08:58 東
f:id:konatsu_j:20130505034635j:plain

▼(4日)18:06 西北西・北・北東
f:id:konatsu_j:20130505034637j:plain

f:id:konatsu_j:20130505034639j:plain

f:id:konatsu_j:20130505034641j:plain