このブログでは主に空の観察日記を綴っています。
去年9月までの記事はアメブロ(→流麗走舞 × Coconut Party
にて書いておりますので興味のある方はご参照ください。


空レポ2013~0528-29 空はかなりのざわつき・・・

2013.05.28-29

f:id:konatsu_j:20130530022652j:plain


昨日28日は有感地震は少なかったのですが、空は朝からかなりの不穏な感じがありました。
そして本日29日もややざわつきがみられました。
ちなみに・・・上の写真は本日子供の遠足で行った江の島の写真です^^

 



<29日>  有感地震:10回  発震回数(暫定):244回/日*1
<28日>  有感地震:2回  発震回数:395回/日*2
<27日>  発震回数:434回/日*2
  *1:Hi-net「自動処理震源リスト」による
  *2:同上「気象庁一元化処理 震源リスト」による

2013年5月28日(火)
01時15分頃 秋田県内陸南部 (北緯 39.6度/東経 140.5度) M2.4 震度1 約20km
09時51分頃 和歌山県北部 (北緯 34.1度/東経 135.2度) M3.6 震度3 約10km

2013年5月29日(水)
01時56分頃 秋田県内陸南部 (北緯 39.6度/東経 140.5度) M3.0 震度2 約10km
02時19分頃 留萌地方南部 (北緯 44.0度/東経 141.7度) M1.7 震度1 約30km

2013年5月29日(水)
01時56分頃 秋田県内陸南部 (北緯 39.6度/東経 140.5度) M3.0 震度2 約10km
02時19分頃 留萌地方南部 (北緯 44.0度/東経 141.7度) M1.7 震度1 約30km
04時24分頃 関東東方沖 (北緯 34.1度/東経 140.9度) M5.0 震度1 約40km
08時13分頃 岩手県沿岸南部 (北緯 39.2度/東経 141.8度) M3.6 震度1 約70km
09時49分頃 奄美大島北東沖 (北緯 29.4度/東経 130.5度) M4.3 震度1 約50km
10時05分頃 山形県置賜地方 (北緯 37.8度/東経 140.0度) M2.9 震度1 約10km
11時02分頃 鹿児島県薩摩地方 (北緯 32.0度/東経 130.4度) M2.8 震度1 約10km
11時35分頃 岩手県沖 (北緯 40.3度/東経 141.9度) M4.1 震度2 約10km
12時22分頃 釧路沖 (北緯 42.9度/東経 145.5度) M3.7 震度2 約50km
21時54分頃 福島県沖 (北緯 36.9度/東経 141.2度) M3.9 震度2 約40km

2013年5月30日(木)
01時07分頃 茨城県沖 (北緯 36.5度/東経 140.7度) M3.7 震度2 約50km

◆◇◆

28日はとても穏やかでしたが、本日29日はやや気になる発震もみられました。
強いていえば、28日は9時51分 和歌山県北部は中央構造線付近、また秋田県内陸南部、内陸での発震がやや気になりました。
そして29日は、色かけした「関東東方沖」での地震が気になりました。
・・・関東東方沖、というのは個人的には分かりにくい表現だと思うのですが、地理的に言うと千葉県南東沖、ちょうど太平洋・北米・フィリピン海プレートの重合地点付近です。ここでのM5.0なので、今後の動きが気になります。



深発・・・・

図は、27日がピンク●、28日が黄色●、29日が緑●です。
なお、元データは図の下にあります。

f:id:konatsu_j:20130530022425p:plain

 

2013/5/27 03:10 小笠原西方沖(北緯41.567/東経141.469)深さ126.2km M1.0
2013/5/27 03:48 ウラジオストック付近(北緯31.464/東経130.616)深さ141km M2.2
2013/5/27 07:49 日本海(北緯43.201/東経144.22)深さ128.1km M1.5
2013/5/27 07:52 北海道南西沖(北緯43.73/東経145.404)深さ145.7km M1.9
2013/5/27 10:04 沖縄北西沖(北緯26.618/東経125.525)深さ210km M2.8
2013/5/27 11:04 八丈島付近(北緯37.446/東経135.691)深さ355km M2.8
2013/5/27 13:29 国後島付近(北緯42.525/東経139.058)深さ229km M2.7
2013/5/27 15:52 栃木県北部(北緯28.287/東経140.445)深さ440km M3.7
2013/5/27 16:02 薩摩半島付近(北緯43.443/東経145.199)深さ126.4km M2.1
2013/5/27 21:20 国後島付近(北緯45.113/東経137.25)深さ360km M3.4
2013/5/27 22:23 釧路地方(北緯33.264/東経139.562)深さ147km M2.7
2013/5/27 22:56 根室地方(北緯44.16/東経146.042)深さ132.1km M1.9
2013/5/27 23:49 津軽海峡付近(北緯36.782/東経139.542)深さ141.5km M2.4
---
2013/5/28 01:57 遠州灘(北緯34.301/東経137.268)深さ349km M3.1
2013/5/28 10:24 大雪山付近(北緯43.235/東経142.631)深さ130.7km M1.6
2013/5/28 13:07 上川-空知地方(北緯43.334/東経142.434)深さ146km M1.2
2013/5/28 15:47 青森県西部(北緯40.636/東経140.083)深さ157.5km M3.1
2013/5/28 16:11 薩摩半島付近(北緯31.4/東経130.384)深さ156.7km M2.0
2013/5/28 16:40 トカラ列島付近(北緯28.683/東経128.695)深さ133.9km M2.0
2013/5/28 19:25 上川-空知地方(北緯43.178/東経142.023)深さ175.1km M1.9
2013/5/28 19:57 奄美大島北西沖(北緯28.834/東経127.852)深さ186km M2.1
2013/5/28 20:06 トカラ列島付近(北緯28.526/東経128.598)深さ141km M2.0
2013/5/28 20:40 択捉島付近(北緯45.455/東経149.073)深さ152km M-
2013/5/28 22:37 栃木群馬県境(北緯36.45/東経139.446)深さ139.4km M2.3
2013/5/28 23:54 相模湾(北緯35.257/東経139.548)深さ134.1km M2.0
---
2013/5/29 00:44 秋田県南部(北緯39.0495/東経140.5377)深さ146.3km M2.5
2013/5/29 02:20 和歌山県東部(北緯33.818/東経135.8459)深さ419.7km M3.6
2013/5/29 10:38 岐阜県中部(北緯36.1498/東経137.1419)深さ274.2km M3.5
2013/5/29 11:28 八丈島北方沖(北緯33.5197/東経139.8909)深さ183.1km M3.2
2013/5/29 17:19 群馬県南部(北緯36.3867/東経139.0834)深さ129.1km M2.3

 

空から

とてもざわついていた28日、そしてややざわつきのあった29日。
特に28日の雲の影響が気になるところです。
気になる方角は、28日からは北東から東、南西から西。29日からは南、北東、南西、です。

 

<我が家からの方角>
f:id:konatsu_j:20130422020610p:plain

 

▼(28日)06:37 北東・東・西南西・西
f:id:konatsu_j:20130530022424j:plain

f:id:konatsu_j:20130530022422j:plain

f:id:konatsu_j:20130530022421j:plain

f:id:konatsu_j:20130530022419j:plain

▼(28日)07:33 東
f:id:konatsu_j:20130530022608j:plain

▼(28日)07:34 北東
f:id:konatsu_j:20130530022606j:plain

▼(28日)13:25 南西
f:id:konatsu_j:20130530022604j:plain

▼(29日)06:33 南西・南・北東
f:id:konatsu_j:20130530022602j:plain

f:id:konatsu_j:20130530022600j:plain

f:id:konatsu_j:20130530025013j:plain

▼(29日)11:40 南
f:id:konatsu_j:20130530022650j:plain